Tabela
Drużyna | M | Pt. | Z | R | P | Bramki | |
1. | TME UKS SMS ŁÓDŹ | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 58-16 |
2. | CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 61-12 |
3. | GÓRNIK ŁĘCZNA | 20 | 46 | 15 | 1 | 4 | 61-29 |
4. | GKS KATOWICE | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 41-27 |
5. | AZS UJ KRAKÓW | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 32-27 |
6. | AP LOTOS GDAŃSK | 20 | 27 | 9 | 0 | 11 | 26-39 |
7. | MEDYK KONIN | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 29-30 |
8. | SPORTIS KKP BYDGOSZCZ | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 27-31 |
9. | ŚLĄSK WROCŁAW | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 24-33 |
10. | OLIMPIA SZCZECIN | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 22-40 |
11. | TARNOVIA TARNÓW | 20 | 13 | 4 | 1 | 15 | 24-73 |
12. | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 13-61 |
następny mecz
GÓRNIK ŁĘCZNA
CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC


22 maj, godz: 10:15
poprzedni mecz
SPORTIS KKP BYDGOSZCZ
CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC


15 maj,