Tabela
| Drużyna | M | Pt. | Z | R | P | Bramki | |
| 1. | KKS CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 31-7 |
| 2. | GÓRNIK ŁĘCZNA | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 28-7 |
| 3. | POGOŃ SZCZECIN | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 26-10 |
| 4. | GKS KATOWICE | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19-13 |
| 5. | ŚLĄSK WROCŁAW | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 20-15 |
| 6. | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15-21 |
| 7. | APLG GDAŃSK | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15-19 |
| 8. | UKS SMS ŁÓDŹ | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16-19 |
| 9. | Lech/UAM Poznań | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9-16 |
| 10. | AZS UJ KRAKÓW | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 8-20 |
| 11. | STOMILANKI OLSZTYN | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12-29 |
| 12. | POGOŃ TCZEW | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5-28 |
następny mecz
Brak zaplanowanego spotkania
poprzedni mecz
KKS CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC
ŚLĄSK WROCŁAW
2 listopad, godz: 15:00 Stadion Ludowy, Kresowa 1

undicom.pl