Tabela

Drużyna M Pt. Z R P Bramki
1. GKS KATOWICE 11 30 10 0 1 26-7
2. GÓRNIK ŁĘCZNA 11 28 9 1 1 40-17
3. TME UKS SMS ŁÓDŹ 11 27 9 0 2 31-14
4. AZS UJ KRAKÓW 11 23 7 2 2 23-15
5. ŚLĄSK WROCŁAW 10 18 6 0 4 23-13
6. CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC 11 14 4 2 5 19-13
7. MEDYK POLOMARKET KONIN 11 11 3 2 6 17-26
8. POGOŃ SZCZECIN 9 9 3 0 6 13-16
9. SPORTIS KKP BYDGOSZCZ 10 7 2 1 7 9-22
10. POGOŃ DEKPOL TCZEW 10 6 2 0 8 14-32
11. AP ORLEN GDAŃSK 9 5 1 2 6 9-15
12. HYDROTRUCK RADOM 10 3 1 0 9 7-41

następny mecz

Brak zaplanowanego spotkania

poprzedni mecz

Sportis II KKP Bydgoszcz
CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC
Sportis II KKP Bydgoszcz
0:4
CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC
27 listopad, godz: 11:00 Bydgoszcz

Historia
klubu

Kadra
Ekstraligi

Terminarz
spotkań

Galeria
zdjęć