Tabela
Drużyna | M | Pt. | Z | R | P | Bramki | |
1. | POGOŃ SZCZECIN | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 34-6 |
2. | GKS KATOWICE | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 25-10 |
3. | APLG GDAŃSK | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 15-12 |
4. | UKS SMS ŁÓDŹ | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 24-12 |
5. | KKS CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17-16 |
6. | GÓRNIK ŁĘCZNA | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 21-14 |
7. | POGOŃ TCZEW | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 19-30 |
8. | ŚLĄSK WROCŁAW | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 20-21 |
9. | AZS UJ KRAKÓW | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13-19 |
10. | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 12-18 |
11. | MEDYK KONIN | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 11-33 |
12. | STOMILANKI OLSZTYN | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8-28 |
następny mecz
Brak zaplanowanego spotkania
poprzedni mecz
KKS CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC
ŚLĄSK WROCŁAW


18 listopad, godz: 15:00