Tabela
Drużyna | M | Pt. | Z | R | P | Bramki | |
1. | CZARNI SOSNOWIEC | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 43-4 |
2. | TME UKS SMS ŁÓDŹ | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 28-7 |
3. | MEDYK KONIN | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 30-10 |
4. | ŚLĄSK WROCŁAW | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 17-15 |
5. | GÓRNIK ŁĘCZNA | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 31-13 |
6. | GKS KATOWICE | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 22-19 |
7. | AZS UJ KRAKÓW | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 19-17 |
8. | SPORTIS KKP BYDGOSZCZ | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11-21 |
9. | OLIMPIA SZCZECIN | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 15-30 |
10. | AP LOTOS GDAŃSK | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9-26 |
11. | ROLNIK BIEDRZYCHOWICE | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4-36 |
12. | ROW RYBNIK | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9-40 |
następny mecz
CZARNI SOSNOWIEC
ROW RYBNIK


28 luty, godz: 19:00 Sosnowiec, Kresowa
poprzedni mecz
CZARNI SOSNOWIEC
PRĄDNICZANKA KRAKÓW


20 luty, godz: 13:00 Sosnowiec