PION ŻEŃSKI
ROCZNIK TRENER PROWADZĄCY NUMER KONTAKTOWY
| U-11 | Adriana Bierlet | 515 769 503 |
| U-13 | Gracjan Labus | 516 416 023 |
| U-16 | Kamil Batóg | 667 283 400 |
| U-18 | Adrian Cioch, Marzena Patryarcha | 514 528 258 |
| II drużyna | Adrian Cioch, Marzena Patryarcha | 514 528 258 |
następny mecz
Brak zaplanowanego spotkania
poprzedni mecz
KKS CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC
ŚLĄSK WROCŁAW
2 listopad, godz: 15:00 Stadion Ludowy, Kresowa 1
tabela ligowa Ekstraliga kobiet
| 1. | KKS CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC | 28 |
| 2. | GÓRNIK ŁĘCZNA | 26 |
| 3. | POGOŃ SZCZECIN | 23 |
| 4. | GKS KATOWICE | 18 |

undicom.pl