PION MĘSKI

   ROCZNIK                                 TRENER PROWADZĄCY                        NUMER KONTAKTOWY
 
2015 gr. A Jakub Szatan, Marcel Gad 510 349 819,
508 106 024
2014 gr. B Martyna Małysa 530 249 655
2014 gr. A Michał Krakowski 507 011 504
2013 gr. B Michał Krakowski, Daniel Prokopek 507 011 504,
503 076 570
2013 gr. A Gabriela Kuczyńska 516 170 281
2012 gr. B Anna Polok, Marcel Gad 515 091 904,
508 106 024
2012 gr. A Anna Polok, Marcel Gad 515 091 904,
508 106 024
2011 gr. B Wiktoria Kuciewicz, Daniel Prokopek 693 659 240, 
503 076 570
2011 gr. A Kamil Kuzior 508 201 828
2010 gr. B Jakub Szatan 510 349 819
2010 gr. A Agnieszka Drozdowska 509 017 208
2009 gr. A Kamil Batóg, Daniel Prokopek 667 283 400,
503 076 570
2009/2008 gr. B Wiktoria Kuciewicz 731 325 521
 

następny mecz

Brak zaplanowanego spotkania

poprzedni mecz

KKS CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC
GÓRNIK ŁĘCZNA
KKS CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC
1:2
GÓRNIK ŁĘCZNA
23 maj, godz: 13:00 Ludowy ul. Kresowa 1

tabela ligowa Ekstraliga kobiet

1. GKS KATOWICE 63
2. KKS CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC 52
3. POGOŃ SZCZECIN 51
4. GÓRNIK ŁĘCZNA 47

Historia
klubu

Kadra
Ekstraligi

Terminarz
spotkań

Galeria
zdjęć

Partnerzy

Sponsorzy Klubu